Code | Explication | Taille |
---|---|---|
RST.01.01 | Câble NYAF16 mm² | 5 m |
RST.01.02 | Câble NYAF 16 mm² | 10 m |
RST.01.03 | Câble NYAF 16 mm² | 20 m |
RST.01.04 | Câble NYAF 25 mm² | 5 m |
RST.01.05 | Câble NYAF 25 mm² | 10 m |
RST.01.06 | Câble NYAF 25 mm² | 20 m |
RST.01.07 | Câble NYAF 35 mm² | 5 m |
RST.01.08 | Câble NYAF 35 mm² | 10 m |
RST.01.09 | Câble NYAF 35 mm² | 20 m |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous
|