MenĂ¼
x

Capuchons d'électrodes 11

Code Matériel/ revêtement Boulon Diamètre De Tige

La CoupeTransversale

CEB.202.16.01 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 25x3 mm
CEB.202.16.02 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 30x3 mm
CEB.202.16.03 B-D1-D2-N DC-NC ø16 mm 40x3 mm
CEB.202.18.01 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 25x3 mm
CEB.202.18.02 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 30x3 mm
CEB.202.18.03 B-D1-D2-N DC-NC ø18 mm 40x3 mm
CEB.202.20.01 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 25x3 mm
CEB.202.20.02 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 30x3 mm
CEB.202.20.03 B-D1-D2-N DC-NC ø20 mm 40x3 mm

Description du code
Matériau principal
A=Aluminium
B=Cuivre
D=Fer-Acier
F=Bronze
G=fonte
N=Inoxydable
P=Plastique
S=Lation plaque

Enduits

1= Électro-galvanisé
2= Galvanisation à Chaud
3= CuivreÉlectrodéposé
4= Étain Électrodéposé
5= Chrome-NickelÉlectrodéposé

6= Isolation Noire
7=Isolation Jaune-Vert

Vis-Écrous
DC=Galvanisation,
NC=Acier Inoxydable,

SC=Laiton