Code | Diamètre | Taille | Unité de poids |
---|---|---|---|
TED.16.1000.D+B | Ø16 | 1 mt | 1,630 kg |
TED.16.1500.D+B | Ø16 | 1.5 mt | 2,45 kg |
TED.16.3000.D+B | Ø16 | 3 mt | 4.900 kg |
TED.18.1000.D+B | Ø18 | 1 mt | 2.055 kg |
TED.18.1500.D+B | Ø18 | 1.5 mt | 3,085 kg |
TED.18.3000.D+B | Ø18 | 3 mt | 6,165 kg |
TED.20.1000.D+B | Ø20 | 1 mt | 2,530 kg |
TED.20.1500.D+B | Ø20 | 1.5 mt | 3,800 kg |
TED.20.2000.D+B | Ø20 | 3 mt | 7,600 kg |
TED 22d+b.2500.3.D+B | Ø22 | 2500mm | 8 kg |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous DC=Galvanisation, |