Code | Diamètre | Taille | Unité de poids |
---|---|---|---|
TED.16.1000.D3 | Ø16 | 1 mt | 1,6 kg |
TED.16.1500.D3 | Ø16 | 1.5 mt | 2,4 kg |
TED.16.3000.D3 | Ø16 | 3 mt | 4,8 kg |
TED.18.1000.D3 | Ø18 | 1 mt | 2 kg |
TED.18.1500.D3 | Ø18 | 1.5 mt | 3 kg |
TED.18.3000.D3 | Ø18 | 3 mt | 6 kg |
TED.20.1000.D3 | Ø20 | 1 mt | 2,5 kg |
TED.20.1500.D3 | Ø20 | 1.5 mt | 3,75 kg |
TED.20.3000.D3 | Ø20 | 3 mt | 7,5 kg |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |