Code | Diamètre | Taille | Unité de poids |
---|---|---|---|
TES.16.1000.B | Ø16 | 1 mt | 1,800 kg |
TES.16.1500.B | Ø16 | 1.5 mt | 2,700 kg |
TES.16.3000.B | Ø16 | 3 mt | 5,400 kg |
TES.18.1000.B | Ø18 | 1 mt | 2,300 kg |
TES.18.1500.B | Ø18 | 1.5 mt | 3,45 kg |
TES.18.3000.B | Ø18 | 3 mt | 6,900 kg |
TES.20.1000.B | Ø20 | 1 mt | 2,7 kg |
TES.20.1500.B | Ø20 | 1.5 mt | 4 kg |
TES.20.3000.B | Ø20 | 3 mt | 8 kg |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous DC=Galvanisation, |