MenĂ¼
x
Pour conducteur rond & Plat

Raccord de croisement de mise à la terre

Code Matériel / revêtement Boulon

Une CoupeTransversale A

Une CoupeTransversale B

TDK.203.01 B-D1-D2-N DC-NC 20x3 mm 16 mm²
TDK.203.02 B-D1-D2-N DC-NC 20x3 mm 25 mm²
TDK.203.03 B-D1-D2-N DC-NC 20x3 mm 35 mm²
TDK.203.04 B-D1-D2-N DC-NC 20x3 mm 50 mm²
TDK.203.05 B-D1-D2-N DC-NC 25x3 mm 25 mm²
TDK.203.06 B-D1-D2-N DC-NC 25x3 mm 35 mm²
TDK.203.07 B-D1-D2-N DC-NC 25x3 mm 50 mm²
TDK.203.08 B-D1-D2-N DC-NC 25x3 mm 70 mm²
TDK.203.09 B-D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 35 mm²
TDK.203.10 B-D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 50 mm²
TDK.203.11 B-D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 70 mm²
TDK.203.12 B-D1-D2-N DC-NC 30x3 mm 95 mm²
TDK.203.13 B-D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 50 mm²
TDK.203.14 B-D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 70 mm²
TDK.203.15 B-D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 95 mm²
TDK.203.16 B-D1-D2-N DC-NC 30x5 mm 120 mm²
TDK.203.17 B-D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 50 mm²
TDK.203.18 B-D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 70 mm²
TDK.203.19 B-D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 95 mm²
TDK.203.20 B-D1-D2-N DC-NC 40x5 mm 120 mm²

Description du code

Matériau principal
A=Aluminium
B=Cuivre
D=Fer-Acier
F=Bronze
G=fonte
N=Inoxydable
P=Plastique
S=Lation plaque

Enduits
1= Électrozingage
2= Galvanisation à Chaud
3= CuivreÉlectrodéposé
4= Étain Électrodéposé
5= Chrome-Nickelélectrodéposé

6= Isolation Noire
7=Isolation Jaune-Vert

Vis-Écrous

DC=Galvanisation,
NC=Acier Inoxydable,

SC=Laiton