Code | Matériel / revêtement | Boulon |
Une Coupe Transversale |
---|---|---|---|
TDK.108.01 | A-D1-D2-B-B4-N | DC-NC | 2x10 mm2 |
TDK.108.02 | A-D1-D2-B-B4-N | DC-NC | 2x16 mm2 |
TDK.108.03 | A-D1-D2-B-B4-N | DC-NC | 2x25 mm2 |
TDK.108.04 | A-D1-D2-B-B4-N | DC-NC | 2x35 mm2 |
TDK.108.05 | A-D1-D2-B-B4-N | DC-NC | 2x50 mm2 |
TDK.108.06 | A-D1-D2-B-B4-N | DC-NC | 2x70 mm2 |
TDK.108.07 | A-D1-D2-B-B4-N | DC-NC | 2x95 mm2 |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-écrous |