| Code | Matériel / revêtement | Boulon |
Une Coupe Transversale A |
Une Coupe Transversale B |
|---|---|---|---|---|
| TDK.303.09 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30X3 mm | 30X3 mm |
| TDK.303.12 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30X3,5 mm | 30X3,5 mm |
| TDK.303.14 | B-D1-D2-N | DC-NC | 40X3-40X5 mm | 40X3-40X5 mm |
| TDK.303.16 | B-D1-D2-N | DC-NC | 40X3-40X5 mm | 50X3-50X5 mm |
| TDK.303.17 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30X3-30X5 mm | 40X3-40X5 mm |
| TDK.303.18 | B-D1-D2-N | DC-NC | 50X3-50X5 mm | 50X3-50X5 mm |
| Description du Code | ||
|---|---|---|
| Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-écrous |