Code | Matériel / revêtement |
Une Coupe Transversale A |
Boulon |
---|---|---|---|
RTK.101.01 | S | 16 mm² | DC / NC / SC |
RTK.101.02 | S | 25 mm² | DC / NC / SC |
RTK.101.03 | S | 35 mm² | DC / NC / SC |
RTK.101.04 | S | 50 mm² | DC / NC / SC |
RTK.101.05 | S | 70 mm² | DC / NC / SC |
RTK.101.07 | S | 95 - 120 mm² | DC / NC / SC |
Explication du Code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits Électrodéposé 6= Isolation Noire 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous
|