Code | Matériel / revêtement |
Une Coupe Transversale A |
Une CoupeTransversale B |
---|---|---|---|
TK.500.01 | (A+B) | A25 mm² | B16 mm² |
TK.500.02 | (A+B) | A40 mm² | B25 mm² |
TK.500.03 | (A+B) | A70 mm² | B35 mm² |
TK.500.04 | (A+B) | A120 mm² | B50 mm² |
TK.500.05 | (A+B) | A240 mm² | B120 mm² |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous DC=Galvanisation, |