Code |
|
Une Coupe Transversale A |
||
---|---|---|---|---|
TK.400.01 | A | A16 mm² | ||
TK.400.02 | A | A25 mm² | ||
TK.400.03 | A | A35 mm² | ||
TK.400.04 | A | A50 mm² | ||
TK.400.05 | A | A70 mm² | ||
TK.400.06 | A | A95 mm² |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous DC=Galvanisation, |