Code | Matériel / revêtement | Boulon |
Une Coupe Transversale A |
Une Coupe Transversale B |
Taille |
---|---|---|---|---|---|
TDK.502.01 | F - S | DC+NC | 10 mm² | 25 mm² | 29 x 38 x 36 mm |
TDK.502.02 | F - S | DC+NC | 25 mm² | 70 mm² | 44 x 44 x 47 mm |
TDK.502.03 | F - S | DC+NC | 70 mm² | 120 mm² | 54 x 44 x 52 mm |
TDK.502.04 | F - S | DC+NC | 150 mm² | 240 mm² | 73 x 52 x 69 mm |
TDK.502.05 | F - S | DC+NC | 240 mm² | 400 mm² | 89 x 60 x 73 mm |
TDK.502.06 | F - S | DC+NC | 400 mm² | 500 mm² | 98 x 76 x 80 mm |
Description du Code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique |
Enduits Électrodéposé |
Vis-Écrous
|