Remarque: Il est réalisé selon la fabrication de profilés de 6 mm² à 240 mm².
Code | Matériel / revêtement | Boulon |
Une Coupe Transversale A |
Une Coupe Transversale B |
---|---|---|---|---|
TDK.105.01 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 50 mm² | 16 mm2 |
TDK.105.02 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 50 mm² | 25 mm2 |
TDK.105.03 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 50 mm² | 35 mm2 |
TDK.105.04 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 50 mm² | 50 mm2 |
TDK.105.05 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 70 mm² | 25 mm2 |
TDK.105.06 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 70 mm² | 35 mm2 |
TDK.105.07 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 70 mm² | 50 mm2 |
TDK.105.08 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 70 mm² | 70 mm2 |
TDK.105.09 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 95 mm² | 35 mm2 |
TDK.105.10 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 95 mm² | 50 mm2 |
TDK.105.11 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 95 mm² | 70 mm2 |
TDK.105.12 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 95 mm² | 95 mm2 |
TDK.105.13 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 120 mm² | 50 mm2 |
TDK.105.14 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 120 mm² | 70 mm2 |
TDK.105.15 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 120 mm² | 95 mm2 |
TDK.105.16 | B-B4-D1-D2-N | DC-NC | 120 mm² | 120 mm2 |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vertn |
Vis-Écrous DC=Galvanisation, |