Fonction de stockage de 1000 données
Spécifications techniques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tension de circuit ouvert (DC) | Courant de court-circuit | Niveau | Précision | ||
5V ± 20% | Supérieur à 200mA | Niveau automatique 20/200/2000 | 0~0.19Ω: ±0.1Ω 0.2~2000Ω: ±(2%rdg+8dgt) | ||
Buzzer 2Ω: lorsque la résistance est mesurée, alerte avec buzzer en dessous de 2Ω | |||||
Document technique | |||||
Résistance d'isolement (mesure à grande vitesse) | |||||
Tension de circuit ouvert (DC) | Valeur actuelle | Niveau | Précision | ||
250 V+25% -0% | 1 mA ou plus à @ 250 kΩ | Gamme automatique 20 / 200MΩ | 0~19.9MΩ: ±(2%rdg+6dgt) 20~200MΩ:±(5%rdg+6dgt) | ||
500V+25% -0% 1000 V+20% -0% | 1mA ou grand @ 500kΩ 1mA ou grand @ 1MΩ | 20/200/2000MΩ Niveau Automatique | 0~199.9MΩ: ±(2%rdg+6dgt) 200~2000MΩ: ±(5%rdg+6dgt) | ||
Impédance de boucle | |||||
Fonction | Valeur de tension | Courant de test nominal à 0Ω boucle externe: amplitude / durée (à 230 V) | Niveau | Précision | |
L-PE | 100~260V50/60Hz | 20Ω: 6A/20ms 200Ω: 2A/20ms 2000Ω: 15mA/500ms | Gamme automatique 20/200/2000 |
230V + 10% -15%: ± (3% rdg + 4dgt) sans tensions : ± (3rdg + 8dgt) |
|
L-PE (ATT) | 100~260V 50/60Hz | L-N: 6A/60msN-PE: 10mA/environ 5s | 20/200/2000Ω Gamme automatique L-N < 20Ω | 230V + 10% -15%: ± (3% rdg + 6dgt) hors tensions: ± (3rdg + 8dgt) | |
L-N / L-L | 100~500V 50/60HzL-N:100~300V L-L:300~500V |
20Ω:6A/20ms | 20Ω | 230V + 10% -15%: ± (3% rdg + 4dgt)hors tensions: ± (3rdg + 8dgt) | |
PSC (L-N/L-L) / PFC (L-PE) | |||||
Fonction | Valeur de tension | Boucle externe du jeu nominal 0Ω: taille / durée (à 230 V) | Niveau | Précision | |
PSC PFC PFC (ATT) |
100~500V50/60Hz 100~260V50/60Hz 100~260V50/60Hz |
6A / 20ms6A / 20ms2A / 20ms15mA / 500msL-N: 6A / 60msN-PE: 10mA / environment 5s | 2000A/20kA Gamme automatique | La précision PSC / PFC est dérivée de la spécification d'impédance de boucle mesurée et de la spécification de tension mesurée. | |
RCD | |||||
Fonction | Valeur de tension | Niveau | Précision | ||
Lancer actuel | Lancer le temps | ||||
Type d'AC | Type d'A | ||||
X1/2 | 10/30/100/300/500/1000mA | 2000ms | -8%~-2% | -10%~0% | ±(1rdg+3dgt) |
X1 | 10/30/100/300/500/1000mA | G:550ms / S:1000ms | +2%~+8% | 0%~+10% | ±(1rdg+3dgt) |
X5 | 10/30/100mA | 410ms | +2%~+8% | 0%~+10% | ±(1rdg+3dgt) |
Rampe auto | 10/30/100/300/500mA | 20%~110% (per10%) G:300ms/S: 500msX10times | ±4% | ± 10% | ±(1rdg+3dgt) |
Test automatique |
La précision de la mesure dépend de chaque fonction. Par ordre de mesure: X1 / 2 (0 °) → X1 / 2 (180 °) → X1 (0 °) → X1 (180 °) → X5 (0 °) → X5 (180 °) Les mesures avec x5 ne sont pas effectuées pour les disjoncteurs différentiels avec un courant nominal de 100 mA ou plus. |
||||
Tranchant | 10/30/100/300/500/1000mA | 0.0~100.0V | +5%~+15%rdg±8dgt | ||
Valeur de tension:230V+10%-15% 50/60Hz | |||||
Voltages | |||||
Fonction | Valeur de tension | Gamme de mesure | Précision | ||
Voltages | 25~500V | 25~500V | ±(2%rdg+4dgt) | ||
La fréquence | 45~65Hz | 45.0~65.0Hz | ±(0.5%rdg+2dgt) | ||
Mise à la terre | |||||
Valeur de mesure | Précision | ||||
Test de résistance à la terre à 3 fils | 20/200/2000Ω | 20Ω: ±(3%rdg+0.1Ω) | |||
100Ω> Résistance de terre auxiliaire | Valeur automatique | 200/2000Ω: ±(3%rdg+3dgt) | |||
Valeur de tension | 50~500V, 50/60Hz | ||||
Marquage |
Phase droite: signe “1-2-3”, phase inversée: signe “3-2-1” |
||||
Normes |
IEC61010-1: 2001, CAT III.300V Degré de pollution 2, IEC61557-1,2,3,4,5,6,7 ,: 2007, -10: 2001 ICEI61010-031: 2002 |
||||
Source d'énergie | LR6x8 | ||||
Tailles | 136(L)*235(W)*114(D) mm | ||||
Poids | 1350g About | ||||
Accessoires | Sonde de test étendue, fusible de sonde de test de tableau de distribution, sondes de test de sol (5 m, 10 m, 20 m) et piquets de terre auxiliaires, sac de transport de sonde de test, mallette de transport, manuel d'utilisation, piles, logiciel informatique "KEW Report" et adaptateur USB |