Code | Matériau Revêtement | Taille du conducteur | Section du conducteur | Numéro de fil x Diamètre de fil unique n (Ea.) X x Ø (mm | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MH-100.08 | D2 | 8 mm | 35 mm² | 19 x 1,67 | 0,28 |
MH-100.09 | D2 | 9,15 mm | 50 mm² | 19 x 1,83 | 0,4 |
MH-100.11 | D2 | 11,05 mm | 70 mm² | 19 x 2,21 | 0,56 |
MH-100.12 | D2 | 12,6 mm | 95 mm² | 19 x 2,54 | 0,76 |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis - écrous
DC=Galvanisation, SC=Laiton |