Code | Matériel | Section Transversale | Poids du mètre |
---|---|---|---|
CBR-100.01 | B - B4 - B6 - B7 | 25x2 mm | 0,675 kg |
CBR-100.02 | B - B4 - B6 - B7 | 20x3 mm | 0,540 kg |
CBR-100.08 | B - B4 - B6 - B7 | 30x2 mm | 0,540 kg |
CBR-100.09 | B - B4 - B6 - B7 | 30x3 mm | 0,810 kg |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |