Numéro de référence | Explication | Taille de barres | Taille de barres | Boulon |
---|---|---|---|---|
DSIC 201.04 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 50x5 mm | 300 mm | NC |
DSIC 201.05 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 50x5 mm | 500 mm | NC |
DSIC 201.06 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 50x5 mm | 1000 mm | NC |
DSIC 201.07 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 100x10 mm | 200 mm | NC |
DSIC 201.08 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 100x10 mm | 300 mm | NC |
DSIC 201.09 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 100x10 mm | 400 mm | NC |
DSIC 201.10 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 100x10 mm | 500 mm | NC |
DSIC 201.11 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 100x10 mm | 1000 mm | NC |
DSIC 201.12 | TROUS DEUX RANGÉES, ISOLANT, PROTÉGÉS | 160x10 mm | 300 mm | NC |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous
|