Numéro de Référence No | Explication | Taille de barre | Taille de barre | Boulon |
---|---|---|---|---|
TSIC -101.01 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 30x3 mm | 300 mm | NC |
TSIC -101.02 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 30x3 mm | 500 mm | NC |
TSIC -101.03 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 30x3 mm | 1000 mm | NC |
TSIC -101.04 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 50x5 mm | 300 mm | NC |
TSIC -101.05 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 50x5 mm | 500 mm | NC |
TSIC -101.06 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 50x5 mm | 1000 mm | NC |
TSIC -101.07 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 100x10 mm | 300 mm | NC |
TSIC -101.08 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 100x10 mm | 500 mm | NC |
TSIC -101.09 | LIGNE UNIQUE AVEC TROUS, ISOLANT, PROTÉGÉ | 1000 mm | NC |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |