Code |
Matériel / revêtement |
Taille de Barres |
Diamètre du trou |
|
---|---|---|---|---|
EB.101.01 | A-B-B4-D1-D2 | 25x3 mm | 30 cm. | M8 |
EB.101.02 | A-B-B4-D1-D2 | 25x3 mm | 40 cm. | M8 |
EB.101.03 | A-B-B4-D1-D2 | 25x3 mm | 50 cm. | M8 |
EB.101.04 | A-B-B4-D1-D2 | 30x3 mm | 30 cm. | M8 |
EB.101.05 | A-B-B4-D1-D2 | 30x3 mm | 40 cm. | M8 |
EB.101.06 | A-B-B4-D1-D2 | 30x3 mm | 50 cm. | M8 |
EB.101.07 | A-B-B4-D1-D2 | 30x5 mm | 30 cm. | M8 |
EB.101.08 | A-B-B4-D1-D2 | 30x5 mm | 40 cm. | M8 |
EB.101.09 | A-B-B4-D1-D2 | 30x5 mm | 50 cm. | M8 |
EB.101.10 | A-B-B4-D1-D2 | 40x5 mm | 30 cm. | M8 |
EB.101.11 | A-B-B4-D1-D2 | 40x5 mm | 40 cm. | M8 |
EB.101.12 | A-B-B4-D1-D2 | 40x5 mm | 50 cm. | M8 |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous
DC=Galvanisation, SC=Laiton |