Code | Matériel/ revêtement | Diamètre(mm) | Taille |
---|---|---|---|
ER.116.600 | B-B5-D5-N | 16 mm | 600 mm |
ER.116.800 | B-B5-D5-N | 16 mm | 800 mm |
ER.120.600 | B-B5-D5-N | 20 mm | 600 mm |
ER.120.800 | B-B5-D5-N | 20 mm | 800 mm |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |