Code | Matériel / revêtement | Boulon | Liaison transversale |
---|---|---|---|
TK.105.04 | (P+B)-(P+B4)-(P+D1)-(P+D2)-(P+N) | DC-NC | 1x50 mm² |
TK.105.05 | (P+B)-(P+B4)-(P+D1)-(P+D2)-(P+N) | DC-NC | 1x70 mm² |
TK.105.06 | (P+B)-(P+B4)-(P+D1)-(P+D2)-(P+N) | DC-NC | 1x95 mm² |
TK.105.31 | (P+B)-(P+B4)-(P+D1)-(P+D2)-(P+N) | DC-NC | 20x3-25x5 mm |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |