Code | Matériau | Section conducteur | Boulon |
---|---|---|---|
IK.102.00 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x10 mm² | DC-NC |
IK.102.01 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x16 mm² | DC-NC |
IK.102.02 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x25 mm² | DC-NC |
IK.102.03 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x35 mm² | DC-NC |
IK.102.04 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x50 mm² | DC-NC |
IK.102.05 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x70 mm² | DC-NC |
IK.102.06 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x95 mm² | DC-NC |
IK.102.07 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x120 mm² | DC-NC |
IK.102.08 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x150 mm² | DC-NC |
IK.102.09 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x185 mm² | DC-NC |
IK.102.10 | A-B-B4-D1-D2-N | 1x240 mm² | DC-NC |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |