| Code | Matériel / revêtement | Liaison transversale |
|---|---|---|
| IPK.302.01 | (IPK-301.03)+1 | 20x3 mm |
| IPK.302.02 | (IPK-301.03)+2 | 25x3 mm |
| IPK.302.03 | (IPK-301.03)+3 | 30x3 mm |
| IPK.302.04 | (IPK-301.03)+4 | 30x3.5 mm |
| IPK.302.05 | (IPK-301.03)+5 | 40x4 mm |
| IPK.302.06 | (IPK-301.03)+6 | 40x5 mm |
| Description du code | ||
|---|---|---|
| Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |