| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
|---|---|
| TENSION DE FONCTIONNEMENT | 48-250 V AC / DC 12-36 V AC / DC 12/24/48 V DC |
| TENSION DE FONCTIONNEMENT | 1 Hz. |
| GAMME DE TEST | max 15 minutes |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE | Max. 4 watt |
| MOD |
Lumière continue toute la journée (24 heures) Flash continu toute la journée (flashs) Lumière continue dans le noir Flash dans le noir (Flashes) |
| SORTIE D'ALARME | Contact sec |
| NO | Échec de la LED |
| NC | Aucune puissance |
| PARTIE SUPÉRIEURE | Verre transparent, verre rouge, plastique transparent |
| PARTIE INFÉRIEURE | Aluminium, plastique ABS |
| DIMENSION / TAILLE | Ø110 mm, H:220/160 mm |
| DIAMÈTRE DU PÔLE | 42 mm, 11/4” |
| CARACTÉRISTIQUES LED | |
| NUMÉRO DE LED | 2.(3x1) - 3x1 |
| PUISSANCE (WATT) | 3 W |
| LONGUEUR D'ONDES | 620 - 630nm |
| ÉCLAIRAGE | min. 50 lumens / LED |
| LA VIE | 50.000 Heures |
| Explication | Explication |
|---|---|
| RWL.01 | Témoin d'avertissement pour un seul avion |