Code | Matériau | Boulon | Section conducteur |
---|---|---|---|
IK.107.31 | (D1+B)-(D1+D1)-(D2+B)(D2+D2)-(N+B)-(N+N) | DC-NC | 20x3 - 25x5 mm |
IK.107.32 | (D1+B)-(D1+D1)-(D2+B)(D2+D2)-(N+B)-(N+N) | DC-NC | 30x2 - 30x5 mm |
IK.107.33 | (D1+B)-(D1+D1)-(D2+B)(D2+D2)-(N+B)-(N+N) | DC-NC | 40x3 - 40x5 mm |
IK.107.34 | (D1+B)-(D1+D1)-(D2+B)(D2+D2)-(N+B)-(N+N) | DC-NC | 50x3 - 50x5 mm |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |