Code | Matériel/ revêtement | Diamètre du tuyau (Pouces) | Longueur De Tuyau |
---|---|---|---|
KB.102.01 | D1-D2-N | ½" | 3 m |
KB.102.02 | D1-D2-N | ¾" | 3 m |
KB.102.03 | D1-D2-N | 1" | 3 m |
KB.102.04 | D1-D2-N | 1" ¼ | 3 m |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits |
Vis-Écrous |