Code | Hateur ouvrir | Hateur Fermé | Définition | Poids(kg) |
---|---|---|---|---|
RHD.004.01 | 6 m | 3 | • Mouvement avec puissance humaine (avec moulinet à main) | 50 kg |
RHD.004.02 | 8 m | 3 | •Mouvement avec puissance humaine (avec moulinet à main) | 75 kg |
RHD.004.03 | 10 m | 4 | • Mouvement avec puissance humaine (avec moulinet à main) | 90 kg |
RHD.004.04 | 12 m | 6 | • Mouvement avec puissance humaine (avec moulinet à main) | 110 kg |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal A=Aluminium B=Cuivre D=Fer-Acier F=Bronze G=fonte N=Inoxydable P=Plastique S=Lation plaque |
Enduits |
Vis-Écrous |