Explanation | Code | Définition | Diamétre | Section | Équivalence cuivre | Poids (km/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium pur | ALO-100.03 | Pansy | 8,34 | 42,49 mm² | 26,72 | 116,4 |
Aluminium pur | ALO-100.04 | Popy | 9,36 | 53,48 mm² | 33,63 | 146,4 |
Aluminium pur | ALO-100.05 | Aster | 10,5 | 67,14 mm² | 42,99 | 184,4 |
Aluminium pur | ALO-100.06 | Phlox | 11,79 | 84,91 mm² | 53,4 | 232,5 |
Acier fourré aluminium | ALCO-100.02 | Sparrow | 8,01 | 39,19 mm² | 21,1 | 135,7 |
Acier fourré aluminium | ALCO-100.03 | Robin | 9 | 49,48 mm² | 26,7 | 171,4 |
Acier fourré aluminium | ALCO-100.04 | Rawen | 10,11 | 62,44 mm² | 33,7 | 216,2 |
Acier fourré aluminium | ALCO-100.05 | Quail | 11,34 | 78,55 mm² | 42,3 | 272.1 |
Acier fourré aluminium | ALCO-100.06 | Pigecon | 12,75 | 99,3 mm² | 53,5 | 343,9 |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |