Code |
Matériau / Revêtement |
Taille du conducteur | Section transversale du conducteur | Nombre de cordes x diamètre de fil unique | Poids (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
MH-100.08 | D2 | 8 mm | 35 mm² | 19 x 1,67 | 0,280 |
MH-100.09 | D2 | 9,15 mm | 50 mm² | 19 x 1,83 | 0,400 |
MH-100.11 | D2 | 11,05 mm | 70 mm² | 19 x 2,21 | 0,560 |
MH-100.12 | D2 | 12,6 mm | 95 mm² | 19 x 2,54 | 0,760 |
Description du code | ||
---|---|---|
Matériau principal |
Enduits 7=Isolation Jaune-Vert |
Vis-Écrous |