MenĂ¼
x

Code Matériel/ revêtement Diamètre Longeur
FC.416.400 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 400 mm.
FC.416.500 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 500 mm.
FC.416.600 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 600 mm.
FC.416.800 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø16 mm. 800 mm.
FC.420.400 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 400 mm.
FC.420.500 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 500 mm.
FC.420.600 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 600 mm.
FC.420.800 A-B-B5-D1-D2-D5-N ø20 mm. 800 mm.

Description du code

Matériau principal
A=Aluminium
B=Cuivre
D=Fer-Acier
F=Bronze
G=fonte
N=Inoxydable
P=Plastique
S=Lation plaque

Enduits
1= Électrozingage
2= Galvanisation à Chaud
3= CuivreÉlectrodéposé
4= Étain Électrodéposé
5= Chrome-NickelÉlectrodéposé

6= Isolation Noire
7=Isolation Jaune-Vert

Vis-Écrous
DC=Galvanisation,
NC=Acier Inoxydable,

SC=Laiton