MenĂ¼
x

Code Matériel/ revêtement Diamètre (mm) Taille
FC.410.1000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø10 1000 mm
FC.416.1000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 1000 mm
FC.416.1250 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 1250 mm
FC.416.1500 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 1500 mm
FC.416.2000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 2000 mm
FC.416.3000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø16 3000 mm
FC.420.1000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 1000 mm
FC.420.1250 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 1250 mm
FC.420.1500 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 1500 mm
FC.420.2000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 2000 mm
FC.420.3000 A-B-B5-D1-D2-D5-N Ø20 3000 mm

Description du code

Matériau principal
A=Aluminium
B=Cuivre
D=Fer-Acier
F=Bronze
G=fonte
N=Inoxydable
P=Plastique
S=Lation plaque

Enduits
1= Électrozingage
2= Galvanisation à Chaud
3= CuivreÉlectrodéposé
4= Étain Électrodéposé
5= Chrome-NickelÉlectrodéposé

6= Isolation Noire
7=Isolation Jaune-Vert

Vis-Écrous
DC=Galvanisation,
NC=Acier Inoxydable,

SC=Laiton